Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Perdata Gugatan 1 0 1 1 0 0
2Perdata Permohonan 9 1 9 9 0 1
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0
Total1

No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Upy Hk Banding Masuk Berkas Terkirim ke Tk Banding Upy Hk Banding Ter-Reg Putus Banding Minutasi Banding Blm Minutasi Banding Sisa
1Perdata Gugatan 3 0 0 0 0 0 0 3
2Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 0 0 0
3Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0
4Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
5Praperadilan Jinayat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total3
No Jenis Perkara Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Asal Usul Anak 0 0 0 0 0 0
2Cerai Gugat 1 0 1 1 0 0
3Cerai Talak 0 0 0 0 0 0
4Dispensasi Kawin 0 0 0 0 0 0
5Harta Bersama 0 0 0 0 0 0
6Istbat Nikah 0 0 0 0 0 0
7Izin Poligami 0 0 0 0 0 0
8Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
9P3HP/Penetapan Ahli Waris 0 0 0 0 0 0
10Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 0 0 0 0 0
11Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 8 0 8 8 0 0
12Penguasaan Anak 0 0 0 0 0 0
13Penolakan Perkawinan 0 0 0 0 0 0
14Perwalian 1 1 1 1 0 1
15Wali Adhol 0 0 0 0 0 0
Total1